產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-YQ3000-A手持式煙氣分析儀/便攜式煙氣分析儀(O2+SO2+NO)/
手持式煙氣分析儀/便攜式煙氣分析儀(O2+SO2+NO)/
product
產(chǎn)品分類手持式煙氣分析儀/便攜式煙氣分析儀(O2+SO2+NO ) 型號;DP-YQ3000-A
描述:
產(chǎn)品名稱 | DP-YQ3000-A型手持式煙氣分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介 | DP-YQ3000-A型手持式煙氣分析儀用于測量煙氣中氧氣、二氧化硫、氧化氮、二氧化氮、氧化碳、二氧化碳、硫化氫等(測量氣體種類根據(jù)用戶需要配置)各種有毒有害氣體濃度。測量數(shù)據(jù)(瞬時濃度,平均濃度)實時顯示,用戶根據(jù)需要選擇是否保存測量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)保存后生成報表,報表可根據(jù)序號或日期查詢、打印。適用于環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、科研、教育等用于鍋爐、爐窯煙氣的排放監(jiān)測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JJG 968-2002《煙氣分析儀》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監(jiān)測 煙氣中O2\SO2\NOX等有害氣體的監(jiān)測 環(huán)境影響評價、監(jiān)督測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ◆體積小巧,操作簡單 ◆多組測量結(jié)果同時顯示 ◆性能長壽命負壓煙氣采樣泵 ◆采用特氟龍耐硫管,減少煙氣吸附 | ◆耐溫鈦合金探針有效減小煙氣吸附 ◆煙氣恒流抽取,測定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 ◆測量單位(ppm與mg/m3)可自由切換 ◆內(nèi)置可充電電池,用戶密碼保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注 | 1、*表示被測氣體過載范圍,量程范圍分ppm與mg/m3為兩種表示方法。 2、選口氣體傳感器,質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 3、每臺儀器zui多可選配3種傳感器。 |
2.
餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場采樣檢測箱/餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場采樣檢測儀 型號:DP-CJ-1型
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
10014 | 餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場采樣檢測箱 DP-CJ-1型 | 不含培養(yǎng)箱 | 套 | 1 |
10015 | 餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場采樣檢測箱 DP-CJ-2型 | 含DP-BX-6型培養(yǎng)箱 | 套 | 1 |
箱內(nèi)物品 | 防泄漏金屬酒燈 | 金屬制 | 個 | 1 |
50ml酒瓶 | 自備燃燒用酒 | 個 | 1 | |
100ml酒瓶 | 自備75%消毒酒 | 個 | 1 | |
消毒棉 | 100克 | 包 | 1 | |
剪刀 | 不銹鋼材質(zhì) | 把 | 1 | |
鑷子 | 不銹鋼材質(zhì) | 把 | 2 | |
立包裝無菌培養(yǎng)皿 | 浸紙用 | 個 | 5 | |
耐壓消毒采樣均質(zhì)罐 | 浸紙用 | 個 | 2 | |
無菌生理鹽水 | 100ml | 袋 | 2 | |
無菌注射器 | 5ml | 支 | 2 | |
無菌采樣袋 | 10個/包 | 包 | 2 | |
記號筆 | 普通型 | 支 | 1 | |
餐飲具用大腸群檢測紙片 | 10份/包 | 包 | 5 | |
教學(xué)光盤和說明書 | 套 | 1 | ||
備注: | 采樣檢測箱 外體積=39×16×33cm | |||
DP-BX-6型便攜式恒溫培養(yǎng)箱 外體積=31×29×30cm |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司